课程类别 | 科目 | 现场班 | 网络班 |
---|---|---|---|
双基精讲班 | 《消防安全技术实务》 | 1000 | |
《消防安全技术综合能力》 | 1000 | 680 | |
消防安全案例分析》 | 1000 | 680 | |
一级全科班 | 2680 | 1680 | |
强化冲刺班 | 《消防安全技术实务》 | 1200 | 880 |
《消防安全技术综合能力》 | 1200 | 880 | |
消防安全案例分析》 | 1200 | 880 | |
一级全科班 | 3180 | 1980 | |
全程精品班 | 《消防安全技术实务》 | 2000 | 1680 |
《消防安全技术综合能力》 | 2000 | 1680 | |
消防安全案例分析》 | 2000 | 1680 | |
一级全科班 | 3980 | 3680 | |
协议通关班 | 《消防安全技术实务》 | 3980 | 3480 |
《消防安全技术综合能力》 | 3980 | 3480 | |
消防安全案例分析》 | 3980 | 3480 | |
一级全科班 | 10800 | 9800 | |
VIP班 | 《消防安全技术实务》 | 5880 | 5480 |
《消防安全技术综合能力》 | 5800 | 5480 | |
消防安全案例分析》 | 5800 | 5480 | |
一级全科班 | 15800 | 13800 |
课程类别 | 科目 | 现场班 | 网络班 |
---|---|---|---|
双基精讲班 | 《消防安全技术综合能力》 | 1000 | 1000 |
《消防安全案例分析》 | 1000 | 1000 | |
二级全科班 | 1880 | 1880 | |
强化冲刺班 | 《消防安全技术综合能力》 | 1200 | 1200 |
《消防安全案例分析》 | 1200 | 1200 | |
二级全科班 | 1980 | 1980 | |
精品通关班 | 《消防安全技术综合能力》 | 2000 | 2000 |
《消防安全案例分析》 | 2000 | 2000 | |
二级全科班 | 3680 | 3680 | |
协议通关班 | 《消防安全技术综合能力》 | 3680 | 3680 |
《消防安全案例分析》 | 3680 | 3680 | |
二级全科班 | 6800 | 5800 | |
VIP班 | 《消防安全技术综合能力》 | 5800 | 4280 |
《消防安全案例分析》 | 5800 | 4280 | |
二级全科班 | 9800 | 7800 |
Copyright © 西安培仕太奇教育培训中心有限公司. All Rights Reserved.