西安工业大学 | ||||||
专业代码 | 专 业 名 称 | 举办形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 备注 |
80901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理科 | 高起本 | 5年 | 含工业机器人方向 |
120203K | 会计学 | 业余 | 文理兼收 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文理兼收 | |||
80703 | 通信工程 | 业余 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
81001 | 土木工程 | 业余 | 理科 | |||
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
80905 | 物联网工程 | 业余函授 | 理科 | |||
82601 | 生物医学工程 | 业余函授 | 理科 | |||
80903 | 网络工程 | 业余函授 | 理科 | 含云计算应用方向 | ||
120202 | 市场营销 | 业余函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
81702 | 包装工程 | 业余函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 业余函授 | 理科 | 专升本 | 2.5年 | 含工业机器人方向 |
120203K | 会计学 | 业余函授 | 经管 | |||
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
81702 | 包装工程 | 业余函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
030101K | 法学 | 业余函授 | 法学 | |||
80405 | 金属材料工程 | 业余函授 | 理科 | |||
20101 | 经济学 | 业余函授 | 经管 | |||
81001 | 土木工程 | 业余函授 | 理科 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 业余函授 | 经管 | |||
80703 | 通信工程 | 业余函授 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
50101 | 汉语言文学 | 业余函授 | 文科 | |||
80801 | 自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
120206 | 人力资源管理 | 业余函授 | 经管 | |||
82601 | 生物医学工程 | 业余函授 | 理科 | |||
80903 | 网络工程 | 业余函授 | 理科 | |||
120202 | 市场营销 | 业余函授 | 经管 | 含酒店运营方向 | ||
80905 | 物联网工程 | 业余函授 | 理科 | |||
80601 | 电气工程及其自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
630302 | 会计 | 业余函授 | 文理兼收 | 高起专 | 2.5年 | |
630701 | 市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 函授 | 理科 | 含电梯技术方向 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 函授 | 理科 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 函授 | 理科 | |||
630801 | 电子商务 | 业余 | 文理兼收 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 业余函授 | 理科 |
Copyright © 西安培仕太奇教育培训中心有限公司. All Rights Reserved.